風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價(jià)格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價(jià)格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
景區(qū)負(fù)氧離子檢測儀器介紹
2022-10-08自動氣象站監(jiān)測農(nóng)業(yè)氣象環(huán)境的變化
2021-08-09景區(qū)負(fù)氧離子檢測系統(tǒng)FT-FZ系列介紹
2022-09-19手持式氣象站為農(nóng)業(yè)發(fā)揮大作用
2021-03-16現(xiàn)代農(nóng)業(yè)氣象觀測站生產(chǎn)廠家
2021-10-08公園、景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
2021-07-01便攜式氣象站價(jià)格是多少?
2022-06-24校園氣象站廠家直銷
2021-03-10無線園林環(huán)境氣象監(jiān)測站,科學(xué)管理園林
2024-06-04溫室大棚傳感器是什么?
2022-03-01